Цены
Клиника «Новая медицина» в Шатуре предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас.
Важно
Уточняйте актуальность указанных цен у администраторов по телефону 8(496)453-03-33.
Не является публичной офертой.
Не является публичной офертой.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
705 Аллергология и иммунология | ||
705051 | Аллерголог-иммунолог первичный приём | 1800,00 ₽ |
705052 | Аллерголог-иммунолог повторный приём | 1800,00 ₽ |
705004 | Аллергопроба 1 шт. | 550,00 ₽ |
705007 | ФВД с бронхолитической пробой | 2000,00 ₽ |
705007.1 | Аллерголог ФВД без бронхолитической пробы | 800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
765 Лаборатория | ||
765002 | Выполнение анализа по CITO | 400,00 ₽ |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследования крови | ||
765003 | Анализ крови тройка (Hb, лейкоциты, СОЭ) | 500,00 ₽ |
765004 | Анализ крови клинический (развёрнутый) | 800,00 ₽ |
765007 | Анализ крови время свёртываемости, длительность кровотечения | 300,00 ₽ |
765008 | Анализ крови на гемоглобин | 200,00 ₽ |
765009 | Анализ крови на лейкоциты | 200,00 ₽ |
765010 | Анализ крови на группу крови и резус-фактор | 600,00 ₽ |
765013 | Анализ крови на тромбоциты | 200,00 ₽ |
765016 | Анализ крови на СОЭ | 300,00 ₽ |
765017 | Анализ крови на эритроциты | 200,00 ₽ |
765018 | Анализ крови на ретикулоциты | 300,00 ₽ |
Исследования мочи | ||
765005 | Анализ мочи общий | 300,00 ₽ |
765061 | Проба Реберга (суточная моча+креатинин крови) | 500,00 ₽ |
765063 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 ₽ |
765064 | Анализ мочи по Зимницкому | 400,00 ₽ |
765072 | Трехстаканная проба мочи | 1100,00 ₽ |
765083 | Анализ мочи на суточную потерю белка | 400,00 ₽ |
Исследования кала | ||
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
Биохимия крови | ||
765011 | Анализ крови на сахар | 300,00 ₽ |
765023 | Биохимический анализ крови на билирубин | 300,00 ₽ |
765024 | Биохимический анализ крови АСТ | 300,00 ₽ |
765025 | Биохимический анализ крови АЛТ | 300,00 ₽ |
765026 | Биохимический анализ крови почечные пробы (мочевина креатинин, остаточный азот) | 400,00 ₽ |
765027 | Биохимический анализ крови мочевина | 300,00 ₽ |
765028 | Биохимический анализ крови креатинин | 300,00 ₽ |
765029 | Биохимический анализ крови холестерин | 300,00 ₽ |
765030 | Биохимический анализ крови холестерин + фракции | 1000,00 ₽ |
765031 | Биохимический анализ крови КФК креатинин-фосфокиназа | 300,00 ₽ |
765033 | Биохимический анализ крови триглицериды | 300,00 ₽ |
765034 | Биохимический анализ крови на ревмо-фактор | 600,00 ₽ |
765035 | Биохимический анализ крови на С-реактивный белок (колич.) | 500,00 ₽ |
765037 | Биохимический анализ крови щелочная фосфотаза | 300,00 ₽ |
765060 | Биохимический анализ крови коагулограмма (протромбин , фибриноген, тромбин. время, АЧТВ, МНО, протромбин. время, % по квику) | 1100,00 ₽ |
765039 | Анализ крови на МНО (кол.) | 300,00 ₽ |
765040 | Биохимический анализ крови протромбин | 300,00 ₽ |
765041 | Биохимический анализ крови фибриноген | 300,00 ₽ |
765042 | Биохимический анализ крови глутамил-трансфераза ГГТ | 300,00 ₽ |
765043 | Биохимический анализ крови амилаза (поджелудочная железа) | 300,00 ₽ |
765044 | Биохимический анализ крови мочевая кислота | 300,00 ₽ |
765047 | Биохимический анализ крови общий белок | 300,00 ₽ |
765049 | Биохимический анализ крови сывороточное железо | 300,00 ₽ |
765050 | Биохимический анализ крови калий | 300,00 ₽ |
765051 | Биохимический анализ крови кальций | 300,00 ₽ |
765052 | Биохимический анализ крови фосфор | 300,00 ₽ |
765053 | Биохимический анализ крови натрий | 300,00 ₽ |
765054 | Биохимический анализ крови хлор | 300,00 ₽ |
765055 | Биохимический анализ крови магний | 300,00 ₽ |
765056 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак | 1000,00 ₽ |
765057 | Биохимический анализ крови Амилаза панкреатическая | 400,00 ₽ |
765058 | Биохимический анализ крови Антистрептолизин (АСЛО) | 600,00 ₽ |
765059 | Биохимический анализ крови Гликозилированный гемоглобин | 700,00 ₽ |
765105 | Биохимический анализ крови АЧТВ | 300,00 ₽ |
765106 | Биохимический анализ крови альбумин | 110,00 ₽ |
765107 | Биохимический анализ крови протромбин+МНО | 300,00 ₽ |
765108 | Биохимический анализ крови Калий+Натрий+Хлор | 400,00 ₽ |
765115 | Биохимический анализ крови ЛПВП | 300,00 ₽ |
765116 | Биохимический анализ крови ЛПНП | 300,00 ₽ |
765117 | Биохимический анализ крови остаточный азот | 300,00 ₽ |
765120 | Тропонин I | 1500,00 ₽ |
765121 | Прокальцитонин | 2100,00 ₽ |
765122 | Ферритин | 700,00 ₽ |
765123 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 2400,00 ₽ |
765124 | D – димер | 900,00 ₽ |
765125 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, LDH) | 200,00 ₽ |
Биохимия мочи | ||
765066 | Анализ мочи на диастазу | 300,00 ₽ |
765068 | Анализ мочи на микроальбуминурию | 800,00 ₽ |
765084 | Анализ мочи на кальций | 300,00 ₽ |
765085 | Анализ мочи на сахар | 300,00 ₽ |
765086 | Анализ мочи Амилаза панкреатическая | 300,00 ₽ |
765109 | Биохимический анализ мочи мочевина | 200,00 ₽ |
765110 | Биохимический анализ мочи креатинин | 200,00 ₽ |
765111 | Биохимический анализ мочи фосфор | 200,00 ₽ |
765112 | Биохимический анализ мочи магний | 200,00 ₽ |
765113 | Биохимический анализ мочи хлор | 200,00 ₽ |
765114 | Биохимический анализ мочи мочевая кислота | 200,00 ₽ |
Анализы мочи/кала | ||
765073 | Мазок гинекологический | 500,00 ₽ |
765074 | Мазок из уретры | 500,00 ₽ |
765075 | Мазок гинекологический цито | 500,00 ₽ |
765077 | Сок простаты | 400,00 ₽ |
765082 | Исследование на Демодекоз | 400,00 ₽ |
765080 | Мазок со слизистой зева и носа (аллерг.) эозинофилы | 400,00 ₽ |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Оценка андрогенной функции | ||
765065 | Анализ мочи 17 – КС | 700,00 ₽ |
Гормоны поджелудочной железы | ||
765171 | Инсулин | 600,00 ₽ |
765172 | C-пептид | 700,00 ₽ |
Тиреоидная панель | ||
765181 | Т3 общий | 500,00 ₽ |
765182 | Т4 свободный | 500,00 ₽ |
765183 | ТТГ | 500,00 ₽ |
765184 | Т4 общий | 500,00 ₽ |
765185 | ТГ (тиреоглобулин) | 700,00 ₽ |
765186 | Т3 свободный | 500,00 ₽ |
Фертильность и репродукция | ||
765191 | Прогестерон | 500,00 ₽ |
765192 | Пролактин | 500,00 ₽ |
765193 | ФСГ | 500,00 ₽ |
Пренатальная диагностика | ||
765221 | b-ХГЧ | 400,00 ₽ |
Онкомаркеры | ||
765161 | ПСА общий | 500,00 ₽ |
765162 | ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. | 800,00 ₽ |
ИММУНОЛОГИЯ | ||
Гуморальный иммунитет | ||
765225 | Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 600,00 ₽ |
RW, ВИЧ, гепатиты | ||
765091 | Анализ крови на Гепатит С | 600,00 ₽ |
765092 | Анализ крови на Гепатит В | 400,00 ₽ |
765093 | Анализ крови на RW | 300,00 ₽ |
765094 | Анализ крови на ВИЧ | 500,00 ₽ |
765095 | Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В,С | 1600,00 ₽ |
ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ | ||
765081 | Определение вида мочевого камня по химическому составу | 700,00 ₽ |
МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Коронавирус COVID-19 | ||
765019 | Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к Коронавирусу COVID-19 | 2100,00 ₽ |
765150 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1100,00 ₽ |
765151 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, количественно | 1100,00 ₽ |
765152 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM и IgG количественно | 1800,00 ₽ |
Программы обследований | ||
765207 | Обследование перед операцией под местной анестезией (ОАК, гр.крови+р.фактор,ОАМ,глюкоза,коагулограмма) | 2100,00 ₽ |
765208 | Обследование перед стоматологической имплантацией (ОАК,глюкоза,коагулограмма, RW,ВИЧ,Гепатит В и С) | 2800,00 ₽ |
765209 | Обследование перед операцией под наркозом (ОАК, гр.крови+р.фактор,ОАМ,глюкоза,коагулограмма,об.белок, билирубин,мочевина, креатинин,АЛТ,АСТ,ГГТ,калий,натрий,хлор,щел.фосфатаза,RW,ВИЧ,Гепатиты В и С) | 4400,00 ₽ |
765210 | Обследование перед гистероскопией (гр.крови+р.фактор,ОАК,глюкоза,коагулограмма, RW,ВИЧ,Гепатит В и С) | 2100,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
728 Вызов на дом Шатура | ||
728002 | Выезд врача УЗИ по городу Шатура | 2200,00 ₽ |
728 Вызов на дом Шатура | ||
728003 | Выезд врача и проведение ФГС по городу Шатура | 5500,00 ₽ |
728 Вызов на дом Шатура | ||
728004 | Выезд психиатра-нарколога по городу | 3600,00 ₽ |
728005 | Выезд психиатра-нарколога по городу и проведение дезинтоксикации (постановка капельницы при запое) | 6600,00 ₽ |
728101 | Гинеколог первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
Доплаты | ||
728030 | Доплата за выезд за пределы города Шатуры 1 км. | 100,00 ₽ |
728022 | Доплата зы выезд за пределы г. Шатура от 10 до 20 км | 900,00 ₽ |
728023 | Доплата зы выезд за пределы г. Шатура от 20 до 30 км | 1600,00 ₽ |
728024 | Доплата зы выезд за пределы г. Шатура от 30 до 40 км | 2200,00 ₽ |
728025 | Доплата зы выезд за пределы г. Шатура от 40 до 50 км | 2900,00 ₽ |
728026 | Доплата зы выезд за пределы г. Шатура от 50 до 60 км | 3600,00 ₽ |
728028 | Доплата за внутривенное вливание (инфузионные растворы) более 75 мин. | 1100,00 ₽ |
728012 | Доплата за выезд медицинской сестры-лаборанта вместе с доктором по городу | 700,00 ₽ |
728029 | Доплата за выезд после 19:00 по инициативе пациента | 700,00 ₽ |
728102 | Гинеколог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728103 | Дерматолог первичный прием на дому | 3000,00 ₽ |
728104 | Дерматолог повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728106 | Кардиолог повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728107 | Кардиолог первичный прием (дет.) на дому | 3300,00 ₽ |
728108 | Кардиолог повторный прием (дет.) на дому | 2800,00 ₽ |
728109 | Невролог первичный приём на дому | 3000,00 ₽ |
728110 | Невролог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728111 | Невролог первичный приём (дет.) на дому | 3000,00 ₽ |
728112 | Невролог повторный приём (дет.) на дому | 2800,00 ₽ |
728113 | Невролог-эпилептолог первичный прием (дет.) на дому | 3300,00 ₽ |
728105 | Кардиолог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728114 | Невролог-эпилептолог повторный прием (дет.) на дому | 2800,00 ₽ |
728115 | ЛОР врач первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
728116 | ЛОР врач повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728117 | Окулист первичный приём (проверка остроты зрения,осмотр глазного дна, биомикроскопия) на дому | 3000,00 ₽ |
728118 | Окулист повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728119 | Педиатр первичный приём на дому | 2700,00 ₽ |
7281191.1 | !АКЦИЯ Педиатр первичный приём на дому | 2200,00 ₽ |
728120 | Педиатр повторный приём на дому | 2500,00 ₽ |
728148 | Педиатр высшей категории приём на дому | 3900,00 ₽ |
728121 | Терапевт первичный приём на дому | 3000,00 ₽ |
728121.1 | Терапевт глав. врач первичный приём на дому | 4000,00 ₽ |
728122 | Терапевт повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728123 | Пульмонолог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728124 | Пульмонолог повторнный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728125 | Гастроэнтеролог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728126 | Гастроэнтеролог повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728127 | Ревматолог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728128 | Ревматолог повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728129 | Уролог первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
728130 | Уролог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728131 | Хирург первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728132 | Хирург повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728133 | Проктолог первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
728134 | Проктолог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728135 | Онколог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728136 | Онколог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728147 | Онколог высшей категории приём на дому | 3900,00 ₽ |
728137 | Эндокринолог первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
728138 | Эндокринолог повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
728139 | Диетолог первичный прием на дому | 3300,00 ₽ |
728140 | Диетолог повторный прием на дому | 2800,00 ₽ |
728141 | Консультация психолога первичная на дому | 3300,00 ₽ |
728142 | Консультация психолога повторная на дому | 2800,00 ₽ |
728143 | Консультация психиатра первичная на дому | 3300,00 ₽ |
728144 | Консультация психиатра повторная на дому | 2800,00 ₽ |
728145 | Стоматолог-хирург первичный приём на дому | 3300,00 ₽ |
728146 | Стоматолог-хирург повторный приём на дому | 2800,00 ₽ |
Выезд медсестры-лаборанта в дневное время (с 9:00 до 18:00) | ||
728011 | Выезд медицинской сестры-лаборанта по городу Шатура (при разовых выездах менее 5 раз) | 1000,00 ₽ |
728017 | Забор биоматериала на дому у другого члена семьи | 400,00 ₽ |
728016 | Выезд медицинской сестры-лаборанта по городу Шатура для инъекций (в случае заказа целого курса инъекций более 5) | 500,00 ₽ |
728015 | Внутривенное вливание (инфузионные растворы) на дому до 75 мин | 2800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
700 Акушерство и гинекология | ||
700001.1 | АКЦИЯ! Прием гинеколога +УЗИ | 2300,00 ₽ |
700001.4 | АКЦИЯ! Гинеколог первичный приём со скидкой 20% в утренние часы (с 8:00 до 12:00) | 1600,00 ₽ |
700001 | Гинеколог первичный приём | 1700,00 ₽ |
700001.10 | Первичный прием гинеколога (Вышкварко) | 2500,00 ₽ |
700001.11 | Повторный прием гинеколога (Вышкварко) | 2500,00 ₽ |
700002 | Гинеколог повторный приём | 1700,00 ₽ |
700003 | Гинеколог зав. отделением первичный прием | 2400,00 ₽ |
700004 | Гинеколог зав. отделением повторный прием | 2400,00 ₽ |
700005 | Гинеколог выс. категории первичный прием | 1800,00 ₽ |
700006 | Гинеколог выс. категории повторный прием | 1800,00 ₽ |
700007 | Взятие мазка (с одноразовым зеркалом) | 150,00 ₽ |
700008 | Удаление ВМС | 800,00 ₽ |
700009 | Введение ВМС | 1700,00 ₽ |
700012 | Коагуляция папиллом (1 шт.) | 110,00 ₽ |
700011 | Кольпоскопия | 2500,00 ₽ |
700013 | Прижигание эрозии (сургитрон) | 3400,00 ₽ |
700022 | Прижигание эрозии (Аргон) | 3900,00 ₽ |
700014 | Обработка солковагином | 700,00 ₽ |
700019 | Консультация по беременности женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 400,00 ₽ |
700019.1 | Повторный прием по беременности с выдачей больничного листа для женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 0,00 ₽ |
700025 | Кардиотокография | 1300,00 ₽ |
700025.1 | Кардиотокография расширенная | 1700,00 ₽ |
700026 | Медикаментозное прерывание беременности (вкл. препарат) | 13000,00 ₽ |
700027 | Аспирация полости матки, удаление полипов | 4300,00 ₽ |
700028 | Д-пунктура (аргон) | 1900,00 ₽ |
700029 | Д-пунктура + деструкция (аргон) | 3700,00 ₽ |
700030 | Разъединение синехии | 700,00 ₽ |
700043 | Повторный прием после медикаментозного прерывания беременности (для пациентов клиники) | 0,00 ₽ |
700047 | Интимная пластика | 5500,00 ₽ |
700091 | Программа “Женское здоровье” | 6500,00 ₽ |
Гинекологические манипуляции | ||
700205 | Установка гинекологического пессария | 800,00 ₽ |
700207 | Полипэктомия (удаление полипа шейки матки) | 2200,00 ₽ |
700215 | Ванночки и орошение влагалища | 400,00 ₽ |
Ведение беременности | ||
700037 | Программа 2Б Ведение беременности II, III триместры | 59000,00 ₽ |
700036 | Программа 1Б Ведение беременности I, II, III триместры | 65000,00 ₽ |
700038 | Программа 3Б Ведение беременности III триместр | 59000,00 ₽ |
700039 | Индивидуальная подготовка к родам с возможным дальнейшим сопровождением (до 3х посещений) | 3700,00 ₽ |
805047 | АКЦИЯ! Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1400,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
730 Дерматовенерология | ||
730001 | Дерматолог первичный прием | 1400,00 ₽ |
730002 | Дерматолог повторный прием | 1400,00 ₽ |
730003 | Криодеструкция (свыше 5 ед) | 1500,00 ₽ |
730004 | Криодеструкция (до 5 ед) | 900,00 ₽ |
730005 | Дерматолог прижигание кислотой (1 ед.) | 300,00 ₽ |
730007 | Взятие соскоба | 110,00 ₽ |
730039 | Дерматоскопия | 1300,00 ₽ |
730039.1 | Дерматоскопия по акциии – БЕСПЛАТНО! | 0,00 ₽ |
730056 | Аппаратная дерматоскопия | 1700,00 ₽ |
730040 | Удаление бородавок | 700,00 ₽ |
730049 | Удаление моллюсок | 400,00 ₽ |
730100 | Дерматолог для ВК | 0,00 ₽ |
730101 | Консультация перед удалением лазером по направлению от другого специалиста | 800,00 ₽ |
730102 | Аутогемотерапия | 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
735 Кардиология | ||
735001 | Кардиолог первичный прием | 1600,00 ₽ |
735002 | Кардиолог повторный прием | 1600,00 ₽ |
735005.4 | ЭКГ без расшифровки | 700,00 ₽ |
735005.2 | ЭКГ для профосмотра | 400,00 ₽ |
735005 | ЭКГ | 1000,00 ₽ |
735007 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1000,00 ₽ |
735016 | ЭКГ в покое , с нагрузкой и выдачей заключения и пленки | 1800,00 ₽ |
735009 | Холтеровское мониторирование АД | 1900,00 ₽ |
735010 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2950,00 ₽ |
735013 | ЭКГ беременных женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 400,00 ₽ |
735020 | АКЦИЯ! Консультация кардиолога + ЭКГ | 2000,00 ₽ |
735022 | Нагрузочные пробы в кардилогии (стресс эхокг + тредмил) | 3300,00 ₽ |
740 Кардиология детская | ||
740001 | Кардиолог первичный прием (дет.) | 1800,00 ₽ |
740002 | Кардиолог повторный прием (дет.) | 1800,00 ₽ |
740003 | ЭКГ (дет.) | 900,00 ₽ |
740004 | ЭКГ с физической нагрузкой (дет.) | 1400,00 ₽ |
740005 | Заключение детского кардиолога (для повторных пациентов) | 400,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
897 Косметология (К) | ||
897001 | Консультация косметолога | 800,00 ₽ |
897001.2 | Консультация косметолога по татуажу, лазерной эпиляции и омоложению – БЕСПЛАТНО | 0,00 ₽ |
897009 | Консультация трихолога | 1100,00 ₽ |
897003 | Демакияж | 110,00 ₽ |
897004 | Коррекция формы бровей | 400,00 ₽ |
897002 | Консультация врача дерматолога | 1300,00 ₽ |
897005 | Окрашивание бровей | 300,00 ₽ |
897006 | Окрашивание ресниц | 300,00 ₽ |
897008 | “Дыхание молодости” (Израиль Gi-Gi) | 2900,00 ₽ |
897007 | Алмазная микродермобразия | 2200,00 ₽ |
Пирсинг/проколы | ||
897169 | Прокол ушей (дети до 5 лет) | 1300,00 ₽ |
897170 | Прокол ушей | 1100,00 ₽ |
897170.2 | Прокол 1 уха | 800,00 ₽ |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
897241 | Электрокоагуляция папилом (до 5 элементов) за 1 элемент | 700,00 ₽ |
897242 | Электрокоагуляция папилом (за 1 элемент свыше 5) | 300,00 ₽ |
897243 | Электрокоагуляция бородавок (до 5 элементов) за 1 элемент | 700,00 ₽ |
897244 | Электрокоагуляция бородавок (за 1 элемент свыше 5) | 300,00 ₽ |
897245 | Электрокоагуляция сосудистых звездочек (до 5 элементов) за 1 элемент | 700,00 ₽ |
897246 | Электрокоагуляция сосудистых звездочек (за 1 элемент свыше 5) | 300,00 ₽ |
897247 | Электрокоагуляция “винное пятно” (до 5 элементов) за 1 элемент | 700,00 ₽ |
897248 | Электрокоагуляция “винное пятно” (за 1 элемент свыше 5) | 300,00 ₽ |
897249 | Удаление вросшего волоса (от 1 до 5 шт) за 1 элемент | 1300,00 ₽ |
897250 | Удаление вросшего волоса (за 1 шт свыше 5) | 700,00 ₽ |
897251 | Электрокоагуляция милиумов (до 5 элементов) за 1 элемент | 700,00 ₽ |
897252 | Электрокоагуляция милиумов (за 1 элемент свыше 5) | 400,00 ₽ |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ESTETICA 3.0 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
800 Общие манипуляции и процедуры | ||
800001 | Сестринская помощь внутримышечная инъекция | 200,00 ₽ |
800022 | Сестринская помощь внутримышечная инъекция (за каждую инъкцию более 2) | 150,00 ₽ |
800002 | Сестринская помощь внутривенная инъекция | 400,00 ₽ |
800002.2 | Сестринская помощь внутривенная инъекция (за каждую инъекцию более 2) | 300,00 ₽ |
800004 | Внутривенное вливание (инфузионные растворы) | 850,00 ₽ |
800003 | Сестринская помощь перевязка | 300,00 ₽ |
800004.3 | Внутривенное вливание (инфузионные растворы) – курс из 10 вливаний | 5500,00 ₽ |
800004.2 | Внутривенное вливание (инфузионные растворы) – курс из 5 вливаний | 2800,00 ₽ |
800007 | Промывание носа (Кукушка) | 650,00 ₽ |
800012 | Сестринская помощь забор крови внутривенно | 0,00 ₽ |
800044 | Забор крови внутривенно для пациентов, не заказавших исследование в клинике | 300,00 ₽ |
800013 | Сестринская помощь забор крови из пальца | 0,00 ₽ |
800017 | Постановка катетора внутривенно | 700,00 ₽ |
800018 | Мониторирование состава организма | 500,00 ₽ |
800024 | Взятие цитологии | 550,00 ₽ |
800028 | Взятие биопсийного материала | 1900,00 ₽ |
800025 | Взятие ПАП-теста | 450,00 ₽ |
800026 | Гистологическое исследование 1Б | 1000,00 ₽ |
800027 | Цитологическое исследование 5Б | 900,00 ₽ |
800030 | Аллергопробы (ультракаин, убестезин) | 800,00 ₽ |
800031 | Консультация по применению носового душа (включая стоимость препарата) | 900,00 ₽ |
800031.1 | Дополнительная насадка для носового душа | 400,00 ₽ |
800033 | Инстилляция мочевого пузыря (проц. м/с) | 600,00 ₽ |
800035 | Консультация по гимнастике АкуПро | 1500,00 ₽ |
Экспресс-анализ крови | ||
800005 | Экспресс-анализ крови на сахар | 200,00 ₽ |
800020 | Экспресс-анализ крови на холестерин | 400,00 ₽ |
800014 | Экспресс-анализ крови на тропонин | 900,00 ₽ |
800046 | Тест на выявление вирусов А и В | 1000,00 ₽ |
800057 | Экспресс-тест крови на COVID для сотрудников | 700,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
780 Массаж | ||
Массаж (Тюляева) | ||
780341 | Общий массаж всего тела (90 мин) | 2800,00 ₽ |
780346 | Массаж верхних конечностей (20 мин) | 600,00 ₽ |
780347 | Массаж нижних конечностей (30 мин) | 1400,00 ₽ |
780353 | Антицеллюлитный вакуумно-баночный ручной массаж бедра+ягодицы (60 мин) | 1700,00 ₽ |
Взрослые | ||
780208 | Массаж живота (15 мин.) | 500,00 ₽ |
780209 | Антицелюлитный массаж живота (20 мин.) | 700,00 ₽ |
780222 | Массаж волосистой части головы (10 мин.) | 300,00 ₽ |
Массаж дети | ||
780413 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 700,00 ₽ |
780414 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 900,00 ₽ |
780415 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 800,00 ₽ |
780417 | Массаж волосистой части головы медицинский дети (5 мин.) | 400,00 ₽ |
780418 | Массаж передней брюшной стенки медицинский дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780419 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток дети (20 мин.) | 700,00 ₽ |
780420 | Массаж нижней конечности и поясницы дети (20 мин.) | 650,00 ₽ |
780421 | Массаж коленного сустава дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780422 | Массаж голеностопного сустава дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780423 | Массаж плечевого сустава дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780424 | Массаж нижних конечностей и поясницы дети 7-14 лет (20 мин.) | 800,00 ₽ |
780425 | Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток дети 7-14 лет (20 мин.) | 600,00 ₽ |
780426 | Массаж локтевого сустава дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780427 | Массаж лучезапястного сустава дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780427.1 | Массаж лучезапястного сустава и предплечья дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
780428 | Массаж кисти и предплечья дети (10 мин.) | 500,00 ₽ |
Массаж взрослые | ||
780502 | Массаж воротниковой области (15 мин.) | 500,00 ₽ |
780503.1 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (20 мин.) | 500,00 ₽ |
780504 | Массаж спины медицинский (20 мин.) | 1400,00 ₽ |
780508 | Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток (20 мин.) | 1100,00 ₽ |
780509 | Массаж нижних конечностей и ягодиц (20 мин.) | 1600,00 ₽ |
780511 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 мин.) | 700,00 ₽ |
780522.1 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 мин.) | 1400,00 ₽ |
780525.1 | Массаж кисти и предплечья (15 мин.) | 1100,00 ₽ |
780235 | Массаж спины + шейного отдела (30 мин.) | 1600,00 ₽ |
780233 | Массаж стоп (20 мин) | 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
910 Медицинские книжки | ||
Прививки для ЛМК | ||
910301 | Прививки в мед. книжке (АДСМ) | 350,00 ₽ |
910302 | Прививки в мед. книжке (ЖКВ) | 350,00 ₽ |
910303 | Прививка Регевак (от гепатита В) | 350,00 ₽ |
910304 | Прививка Энджерикс (от гепатита В) | 450,00 ₽ |
910305 | Прививка в мед. книжке Шигеллвак (Дизентерия) | 1000,00 ₽ |
910306 | Прививка в мед. книжке Альгавак (от Геп. А) | 1000,00 ₽ |
910308 | Вакцина Вианвак от брюшного тифа | 800,00 ₽ |
Анализы для медицинских комиссий | ||
910100 | Забор биоматериала (при оформлениии ЛМК) | 100,00 ₽ |
910010 | Мазок на стафилококк | 400,00 ₽ |
910011 | Посев на кишечную группу | 500,00 ₽ |
910012 | Анализ крови РПГА (на брюшной тиф) | 250,00 ₽ |
910013 | Мазок на флору | 300,00 ₽ |
910019 | Анализ кала на яйца глист и энтеробиоз | 300,00 ₽ |
910101 | Анализ крови на сифилис (скрининг) | 200,00 ₽ |
910102 | Анализ крови на ВИЧ антитела (скрининг) | 200,00 ₽ |
910103 | Анализ крови на Гепатит В (для ЛМК) | 200,00 ₽ |
910110 | Анализ крови на Гепатит А (скрининг) | 200,00 ₽ |
910104 | Анализ крови на Гепатит C | 200,00 ₽ |
910105 | Анализ крови на коревой диагностикум | 200,00 ₽ |
