Цены
Клиника «Новая медицина» в Шатуре предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас.
Важно
Уточняйте актуальность указанных цен у администраторов по телефонам 8(49645)3-03-33 и 8(985)453-03-33.
Не является публичной офертой.
Не является публичной офертой.
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
АКЦИЯ! Прием гинеколога +УЗИ | 2300 руб. |
Гинеколог первичный приём | 1400 руб. |
Гинеколог повторный приём | 1300 руб. |
Гинеколог зав. отделением первичный прием | 2200 руб. |
Гинеколог зав. отделением повторный прием | 2100 руб. |
Гинеколог выс. категории первичный прием | 1600 руб. |
Гинеколог выс. категории повторный прием | 1500 руб. |
Взятие мазка (с одноразовым зеркалом) | 110 руб. |
Удаление ВМС | 800 руб. |
Введение ВМС | 1700 руб. |
Коагуляция папиллом (1 шт.) | 110 руб. |
Кольпоскопия | 2200 руб. |
Прижигание эрозии (сургитрон) | 3300 руб. |
Обработка солковагином | 700 руб. |
Аспирация полости матки, удаление полипов | 4300 руб. |
Разъединение синехии | 700 руб. |
Программа “Женское здоровье” | 5500 руб. |
Гинекологические манипуляции | |
Установка гинекологического пессария | 800 руб. |
Полипэктомия (удаление полипа шейки матки) | 2200 руб. |
Ванночки и орошение влагалища | 400 руб. |
Ведение беременности | |
Программа 1Б Ведение беременности I, II, III триместры | 60000 руб. |
Программа 2Б Ведение беременности II, III триместры | 54000 руб. |
Программа 3Б Ведение беременности III триместр | 46000 руб. |
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) | 1300 руб |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) с функциональными пробами | 1750 руб |
УЗИ брюшной полости с почками | 1500 руб |
УЗИ почек | 900 руб |
УЗИ почек + допплерометрия | 1500 руб |
УЗИ почек с надпочечниками | 1200 руб |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 руб |
УЗИ простаты с мочевым пузырём | 1200 руб |
УЗИ мошонки | 1000 руб |
ТРУЗИ (предстательная железа) | 1500 руб |
УЗИ щитовидной железы + допплерометрия | 1200 руб |
УЗИ молочной железы | 1500 руб |
УЗИ 1й триместр беременности | 1300 руб |
УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1300 руб |
УЗИ 1й триместр беременности (2 плода) | 1300 руб |
УЗИ 2й триместр беременности | 1400 руб |
УЗИ 2й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода | 2000 руб |
УЗИ 2й триместр беременности (2 плода) | 1800 руб |
УЗИ 2й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 2500 руб |
УЗИ 3й триместр беременности | 1600 руб |
УЗИ 3й триместр беременности (2 плода) | 2500 руб |
УЗИ 3й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода | 2300 руб |
УЗИ 3й триместр беременности + допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 2700 руб |
Допплерометрия сосудов матки и плода (2 плода) | 1200 руб |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи | 1600 руб |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи и транскраниальное дуплексное сканирование головы | 2500 руб |
УЗИ мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц) | 800 руб |
УЗИ лимфатических узлов | 650 руб |
УЗИ сердца взрослые, дети старше 7 лет | 1900 руб |
УЗИ сердца дети до 7-ми лет | 2000 руб |
УЗИ сосудов рук – вены | 1200 руб |
УЗИ сосудов рук – артерии | 1200 руб |
УЗИ сосудов ноги – вены | 1500 руб |
УЗИ сосудов ноги – артерии | 1650 руб |
УЗИ брюшного отдела аорты с допплерографией (по показаниям) | 800 руб |
УЗИ парааортальных лимфоузлов | 550 руб |
Допплерометрия сосудов матки и плода | 1000 руб |
Фолликулометрия | 700 руб |
УЗИ органов брюшной полости с исследованием забрюшинного пространства (без почек) – забрюшинные лимфоузлы, брюшной отдел аорты | 1500 руб |
УЗИ органов брюшной полости с почками и исследование забрюшинного пространства – забрюшинные лимфоузлы, брюшной отдел аорты | 1700 руб |
УЗИ забрюшинного пространства без исследования органов брюшной полости (почки, надпочечники, лимфоузлы, аорта) | 1000 руб |
УЗИ шеи (слюнные железы,щит. железа, лимфоузлы шеи, внеорганные образования) | 1700 руб |
УЗИ лонного сочленения | 1000 руб |
УЗИ слюнных желез | 800 руб |
УЗИ грудных желез у мужчин | 1100 руб |
УЗИ почечных артерий + допплерометрия | 2500 руб |
Цервикометрия | 1000 руб |
Стоимость услуг врачей УЗД более высокой квалификации:
- Быков Александр Николаевич – на 20% выше указанной в прайсе
- Малахова Татьяна Николаевна – на 20% выше указанной в прайсе
- Кулюшина Елена Анатольевна – на 20% выше указанной в прайсе
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Группа крови +Rh фактор, (кровь с ЭДТА), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) , (кровь с ЭДТА), (п.кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1400 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы – МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы), (кровь с ЭДТА), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
Анализ крови на ретикулоциты, (кровь с ЭДТА), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы – МСV,MCH,MCHC), (кровь с ЭДТА), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
СОЭ, (кровь с ЭДТА), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ), (Кровь с ЭДТА), (Кол.), (Срок исп. 1 р.д.) | 600 руб. |
Исследование крови — биохимия | |
Общий белок, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Альбумин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Определение белковых фракций, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 500 руб. |
Креатинин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Мочевина, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Мочевая кислота, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Билирубин общий (TB), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Билирубин прямой (DB), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Холестерин общий, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
ЛПВП-холестерин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
ЛПНП-холестерин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Триглицериды, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Щелочная фосфатаза (ALCP), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Глюкоза, (Кровь (сыворотка)_x000D_Кровь с флюоридом натрия), (), (Срок исп. 1 р.д.) | 1600 руб. |
Гемостазиологические исследования | |
Фибриноген, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Протромбин + МНО, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Антитромбин III, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
АЧТВ, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Тромбиновое время, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Определение волчаночного антикоагулянта, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1400 руб. |
D – димер, (кровь с цитратом натрия), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1500 руб. |
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III , (кровь с цитратом натрия), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1500 руб. |
Диагностика функции щитовидной железы | |
Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО, (кровь (сыворотка)), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 2000 руб. |
Т3, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Т4, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Т3 свободный, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Т4 свободный, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
ТТГ, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
ТГ (тиреоглобулин), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1000 руб. |
Антитела к тиреоглобулину, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 700 руб. |
Антитела к тиреопероксидазе, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 700 руб. |
ВИЧ | |
anti-HIV 1,2/Ag p24, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Сифилис | |
Syphilis RPR (RW), (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Syphilis TPHA (РПГА) , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Гепатит А | |
anti-HAV IgG, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
anti-HAV IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
Гепатит В | |
HBsAg, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
anti-HBs, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1000 руб. |
anti-HBc IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
HBeAg, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HBe, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1000 руб. |
HBsAg, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1700 руб. |
anti-HBcore (суммарное), (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 600 руб. |
anti-HCV IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 600 руб. |
anti-HCV (суммарное), (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Гепатит D | |
anti-HDV (суммарное), (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 600 руб. |
anti-HDV IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HEV IgG, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HEV IgМ, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 900 руб. |
Пренатальная диагностика | |
в-ХГЧ, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Свободный в-ХГЧ, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1500 руб. |
PAPP-A+свободный в-ХГЧ+PLGF, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 4 р.д.) | 5100 руб. |
PAPP-A+PLGF, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 4 р.д.) | 4100 руб. |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (РАРР-А + свободный в-ХГЧ), (кровь (сыворотка)), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 2400 руб. |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (АФП + свободный в-ХГЧ + свободный эстриол), (кровь (сыворотка)), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 2900 руб. |
Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности, без расчета риска, (PAPP-A,свободный b-ХГЧ), (кровь (сыворотка)), (срок исп. 1 – 2 к.д.) | 4900 руб. |
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE)(Состав программы РАРР-А, свободный b-ХГЧ (Кол.3) (Материал.кровь (сыворотка))Срок исп.1 – 2 к.д. | 2300 руб. |
Исследование мочи/кала | |
Общий анализ мочи, (моча (утренняя порция)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
2-х стаканная проба, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
3-х стаканная проба, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 900 руб. |
Проба Реберга, (моча, кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1000 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Креатинин, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Мочевина, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Мочевая кислота, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Фосфор, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Магний, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Глюкоза, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Кальций, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Альфа-амилаза, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 400 руб. |
Общий белок, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Na+/K+/CL-, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Микроальбумин, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
Глюкоза(биоматериал: моча (разовая порция))(Результат кол.) (Срок исполн. 1 к.д.) | 300 руб. |
Общий белок(биоматериал: моча (разовая порция))(Результат кол.) (Срок исполн. 1 к.д.) | 300 руб. |
Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) (биоматериал: моча (разовая порция))(Результат кол.) (Срок исполн. 1 к.д.) | 1300 руб. |
Общий анализ кала, (кал), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Кал на скрытую кровь (без диеты), (кал), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
Кал на яйца гельминтов, (кал), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Соскоб на энтеробиоз, (соскоб), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 300 руб. |
Кал на углеводы, (кал), (п.кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1100 руб. |
Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp, (Кал), (Кач.), (Срок исп. 1 р.д.) | 1600 руб. |
Онкомаркеры | |
ПСА общий, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 700 руб. |
ПСА общий/ПСА свободный, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1100 руб. |
РЭА, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 900 руб. |
СА 15-3, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1000 руб. |
СА 19-9, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 900 руб. |
СА 125, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 900 руб. |
UBC, (моча), (кол.), (Срок. исполн. 4 р.д.) | 2700 руб. |
?-2-микроглобулин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1700 руб. |
СА 72-4(углеводный антиген), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1600 руб. |
Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1400 руб. |
NSE (Нейро-специфическая енолаза)**, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1800 руб. |
SCC, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1400 руб. |
НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 2000 руб. |
CgA (хромогранин А) , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 5-6 р.д.) | 2300 руб. |
Белок S 100, (Кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 3400 руб. |
СА 242( биоматериал кровь (сыворотка) (Результат кол.) (Срок исполн.1 – 4 к.д.) | 1400 руб. |
Вирус простого герпеса | |
anti-HSV 1 типа IgG , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HSV 2 типа IgG , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HSV 1,2 типа IgG , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-HSV 1,2 типа IgM , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
Вирус краснухи | |
anti-Rubella IgG , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
anti-Rubella IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
anti-Rubella IgG (авидность) , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 3 р.д.) | 1600 руб. |
Вирус кори | |
anti-Measles virus IgG , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 900 руб. |
anti-Measles virus IgM , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 900 руб. |
Хеликобактер | |
anti-Helicobacter pylori IgA , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 900 руб. |
anti-Helicobacter pylori IgG , (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 900 руб. |
Helicobacter pylori, 13С – уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности), (выдыхаемый воздух), (кач.), (Срок исполн. 4 к.д.) | 3300 руб. |
anti-Chlamydia trachomatis IgG , (кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-Chlamydia trachomatis IgA , (кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-Chlamydia pneumonia IgG , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-Chlamydia pneumonia IgA, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
anti-Chlamydia pneumonia IgМ , (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 800 руб. |
Вирус ветряной оспы (VZV) | |
anti-VZV IgG, (кровь (сыворотка)), (п.кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1100 руб. |
anti-VZV IgM, (кровь (сыворотка)), (кач.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 1100 руб. |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Исследование на демодекоз , (ресницы, содержимое розовых угрей ), (кач.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 500 руб. |
Исследование на патогенныегрибки, (чешуйки кожи, ногтевые пластинки), (кач.), (Срок. исполн. 1-2 р.д.) | 500 руб. |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование с окраской по Лейшману 1 стекло (соскоб из влагалища)(Срок исп. 5 р.дн.) | 1000 руб. |
Лейшман 2 препарата, (Срок. исполн. 5 р.д.) | 1400 руб. |
Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау 1 стекло (соскоб из влагалища)(Срок исп. 5 р.дн.), (Срок. исполн. 5 р.д.) | 1800 руб. |
Папаниколау 2 препарата, (Срок. исполн. 5 р.д.) | 2200 руб. |
Скрининг ингаляционных аллергенов | |
Скрининг пищевых аллергенов | |
Аллергены животных | |
Гистологические исследования | |
Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования, (операционный материал: анальная трещина; грыжевой мешок при не ущемленной грыже; желчный пузырь при не деструктивных формах холециститов или травме; стенка раневого канала; ткань свищевого хода и грануляции; яичники без опухолевого процесса при раке молочной железы.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2100 руб. |
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования, (операционный материал: аллергический полип придаточных пазух носа; аневризма сосуда; варикозно расширенные вены; воспалительные изменения придатков матки; геморроидальные узлы; кисты яичников – фолликулярные, желтого тела, эндометриоидные; маточная труба при трубной беремености; склерокистозные яичники; соскобы при маточной беремености при искуственных и самопроизвольных прерываниях беременности; эндометриоз внутренний и наружный; фрагменты сосудов после пластики; миндалины (при тонзилитах), аденоиды; эпулиды.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2000 руб. |
Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования, (операционный материал: аденома предстательной железы (без дисплазии); доброкачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза; злокачественные опухоли разной локализации ясного гистогенеза с инвазией и метостазами в лимфатические узлы; плацента; полипы цервикального канала, полости матки (без дисплазии); серозная или муцинозная киста яичников; фиброаденома молочной железы и фиброзно-кистозная мастопатия (без дисплазии)), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2000 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, (биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей, шейки матки, влагалища.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2100 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, (операционный материал:пограничные или злокачественные опухоли легких, желудка, матки и других органов, требующих уточнения гистогенеза или степени дисплазии, инвазии, стадии прогресии опухоли; при прорастании опухоли в окружающие ткани и органы.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2900 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, (операционный материал шейки матки при дисплазии и раке.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2100 руб. |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования, (соскобы цервикального канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2100 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, (иммунопатологические процессы: васкулиты, ревматические, аутоиммунные заболевания), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2900 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, (опухоли и опухолеподобные поражения кожи, костей, глаза, мягкотканные, мезотелиальные, нейро-эктодермальные, менингососудистые, эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоли.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2900 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, (опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы, лимфоузлы, вилочковая железа, селезенка, костный мозг.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2900 руб. |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования, (пункционная биопсия различных органов итканей: молочная железа, предстательная железа, печень и т.д.), (Срок. исполн. 10 р.д.) | 2900 руб. |
Гормоны | |
ЛГ, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
ФСГ, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Эстрадиол, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Пролактин, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Прогестерон, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
17-ОН -прогестерон, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2 р.д.) | 700 руб. |
Антимюллеров гормон (АМH), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 4 р.д.) | 1700 руб. |
Ингибин В, (Кровь (сыворотка)), (Срок. исполн. 4 р.д.) | 2100 руб. |
ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон , (кровь (сыворотка)),Мужской (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1800 руб. |
ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, (кровь (сыворотка)), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 2200 руб. |
ДГЭА-сульфат, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
Тестостерон, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 600 руб. |
ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон), (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 800 руб. |
Свободный тестостерон, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 2-6 р.д.) | 1000 руб. |
Дигидротестостерон, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 4-5 р.д.) | 1400 руб. |
Андростендион, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 1 р.д.) | 1100 руб. |
Андростендиола Глюкуронид, (кровь (сыворотка)), (кол.), (Срок. исполн. 5 р.д.) | 1600 руб. |
УСЛУГА | ЦЕНА |
---|---|
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1400 руб. |
Рентгенография легких в боковой проекции | 1300 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 руб. |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1400 руб. |
Рентгенография основания черепа | 1100 руб. |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | 900 руб. |
Рентгенография носоглотки боковая | 1000 руб. |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1000 руб. |
Рентгенография глазницы | 800 руб. |
Рентгенография гортани в боковой проекции | 1000 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 руб. |
Рентгенография 2-го шейного позвонка через рот (2 проекции) | 1000 руб. |
Функциональная проба шеи (сгибание, разгибание) (2 проекции) | 1400 руб. |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 руб. |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1500 руб. |
Рентгенография позвоночника: стоя и лежа (сколиоз) | 2000 руб. |
Рентгенография таза | 1500 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1300 руб. |
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 1300 руб. |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косой проекции | 1400 руб. |
Рентгенография плечевого сустава | 1100 руб. |
Рентгенография плечевого сустава в трансторакальной проекции | 1000 руб. |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1100 руб. |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1100 руб. |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 1300 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1000 руб. |
Рентгенография пальцев (1 кисти) (2 проекции) | 1000 руб. |
Рентгенография суставов кистей рук в прямой проекции | 900 руб. |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1400 руб. |
Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1100 руб. |
