Хирургия в Шатуре
Колопроктология – это категория хирургии, которая занимается лечением заболеваний прямой кишки и анального канала. Наши колопроктологи имеют исключительный опыт в лечении таких заболеваний, как геморрой, анальные трещины, недержание, и прочих, что дает пациентам полную уверенность в их лечении.
Детская хирургия – это лечение детей с заболеваниями, такими как грыжа, гипертрофированный пилорус, горизонтальные деформации грудной клетки, различные аномалии развития органов, а также нарушения в нервно-мышечной системе. Наши детские хирурги имеют богатый опыт работы с маленькими пациентами и делают все, чтобы лечение было максимально эффективным и безопасным.
Выбирайте медицинский центр “Новая Медицина” в Шатуре и доверьтесь нашим специалистам. Мы гарантируем высокий уровень квалификации и профессионализма в лечении различных заболеваний. Ведь здоровье и комфорт наших пациентов всегда в приоритете!
Цены
Представленный на сайте прейскурант в соответствии со ст. 437 ГК РФ не является публичной офертой.
* - Повторный прием - прием в течение 30 календарных дней после первичного приема.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Подгруппа |
|---|---|---|---|
| 850 Сосудистая хирургия | 850 Сосудистая хирургия | ||
| Диагностика | Диагностика | ||
| B01.043.001.001 | Консультация врача-флеболога, первичная (включает УЗИ вен нижних конечностей) | 4300,00 ₽ | Диагностика |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2000,00 ₽ | Диагностика |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000,00 ₽ | Диагностика |
| A22.01.004.001 | Склеротерапия | 3100,00 ₽ | Диагностика |
| 885 Хирургия | 885 Хирургия | ||
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2000,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.001.005 | Хирург высшей категории первичный прием | 2200,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.002.004 | Хирург высшей категории повторный прием | 2200,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2600,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2600,00 ₽ | 885 Хирургия |
| 885011.3 | Онколог первичный прием зав. отделением | 2600,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.001.002 | Онколог-маммолог первичный прием | 1850,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.002.002 | Онколог-маммолог повторный приём | 1850,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.001.003 | Онколог-маммолог первичный прием к.м.н. | 2100,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.002.003 | Онколог-маммолог повторный приём к.м.н. | 2100,00 ₽ | 885 Хирургия |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900,00 ₽ | 885 Хирургия |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 2550,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 750,00 ₽ | 885 Хирургия |
| B01.027.001.004 | Прием хирурга с удалением клеща | 2200,00 ₽ | 885 Хирургия |
| A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 3650,00 ₽ | 885 Хирургия |
| A11.30.014.001 | Трепан-биопсия образования | 6600,00 ₽ | 885 Хирургия |
| 885096 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категории | 3500,00 ₽ | 885 Хирургия |
| 885096.1 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категории | 4400,00 ₽ | 885 Хирургия |
| 885097 | Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 1 категории | 2200,00 ₽ | 885 Хирургия |
| 885097.1 | Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей 2 категории | 2750,00 ₽ | 885 Хирургия |
| ____________________________________________________ | ____________________________________________________ | ||
| A16.01.017.003.009 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, кандиломы,родинки, бородавки) до 5мм. | 1000,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.017.003.010 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, кандиломы,родинки, бородавки) более 5мм. | 2100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.008.001.001 | Наложение косметического шва до 3 см | 900,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.008.001.002 | Наложение косметического шва более 3 см | 1450,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.027.004 | Оперативное лечение вросшего ногтя (анестезия включена) - удаление ногтей пластинки | 2650,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.027.005 | Оперативное лечение вросшего ногтя (анестезия включена) - пластика ногтевого ложа | 6700,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.004.010 | Первичная хирургическая обработка ран (анестезия включена) до 3 см | 1850,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.004.011 | Первичная хирургическая обработка ран (анестезия включена) до 5 см | 2850,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.004.012 | Первичная хирургическая обработка ран (анестезия включена) более 5 см | 3400,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.004 | Наложение асептической повязки | 900,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.006 | Наложение асептической повязки большой | 1100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A11.01.001.001 | Пункционная биопсия мягких тканей | 2100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A11.01.001.002 | Пункционная биопсия щитовидной железы | 3100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A11.01.001.001 | Открытая биопсия | 4300,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A08.20.017.001 | Забор материала на цитологию (стекло) | 1100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A11.30.024.003 | Пункция суставов диагностическая | 1100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.002 | Вскрытие абсцесса мягких тканей до 2 см | 3650,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.001 | Вскрытие абсцесса мягких тканей более 2 см | 4950,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.006 | Вскрытие флегмон | 5400,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.003 | Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 3650,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.004 | Вскрытие панариция (подкожного, подногтевого) | 3200,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.012.005 | Вскрытие панариция (сухожильного костного) | 3950,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.008 | Перевязка гнойной раны (малой) первичная | 1100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.010 | Перевязка гнойной раны (малой) повторная | 900,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.012 | Перевязка гнойной раны (большой) первичная | 1200,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.013 | Перевязка гнойной раны (большой) повторная | 1000,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.008.001.004 | Наложение вторичных швов на рану до 3 см | 1200,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.01.008.001.003 | Наложение вторичных швов на рану более 3 см | 3100,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.03.034.001 | Закрытая репозиция переломов костей | 1450,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.03.003.001 | Иммобилизация гипсовая лангета | 1000,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.03.003.004 | Иммобилизация пластиковая лангета стандарт | 2400,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.03.003.003 | Иммобилизация пластиковая лангета большая | 3400,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A15.01.001.008 | Наложение послеожоговой повязки | 1850,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| A16.28.052.001.001 | Установка активного дренажа (по типу "Редон") | 900,00 ₽ | ____________________________________________________ |
| Прочие хирургические манипуляции | Прочие хирургические манипуляции | ||
| A11.20.010 | A11.20.010 - Трепан-биопсия (core) молочнои? железы | 16000,00 ₽ | Прочие хирургические манипуляции |
| 890 Хирургия детская | 890 Хирургия детская | ||
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2000,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2000,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (дети) | 1450,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1200,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.010.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный (высш.категория) | 1850,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.010.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный (высш.категория) | 2000,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.010.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный (высш.категории) | 1650,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| B01.010.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный (зав.отделением) | 1850,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A15.01.001.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (дети) | 450,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (дети) | 450,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО ран.дет) | 1100,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 5шт дети папилломы) | 1450,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.027.001.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (дети) | 1200,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.012.002 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (дети) | 1200,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.016.002 | Удаление атеромы (дети) | 2400,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дети) | 1100,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A15.03.003.001 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (лангеты.дети) | 1200,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.027.001.003 | Пластика вросшего ногтя | 5500,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.027.001.003 | Пластика вросшего ногтя | 8250,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 2400,00 ₽ | 890 Хирургия детская |
| A16.01.036.001 | Полидактилия | 1650,00 ₽ | 890 Хирургия детская |





